Kurallara Göre Oyna
MGE Puan Hesaplayıcı
Her aşama için girdileri doldurun. Yazdıkça toplamlar güncellenir.
Aşama 1 — Asker Eğitimi
| Asker türü | Eğitilecek seviye | Kaynak | Eğitilen | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Aşama 1 toplamı | 0 | |||
Aşama 2 — Güç Artışı
| Etkinlik | Eğitilecek seviye / Güç | Kaynak | Miktar | Puan |
|---|---|---|---|---|
| Yapı | 0 | — | 0 | |
| Araştırma | 0 | — | 0 | |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Aşama 2 toplamı | 0 | |||
Aşama 3 — Kaynak Toplama
| Kaynak | Miktar | Puan |
|---|---|---|
| Altın | 0 | |
| Taş | 0 | |
| Odun | 0 | |
| Yiyecek | 0 | |
| Mücevher | 0 | |
| Aşama 3 toplamı | 0 | |
Aşama 4 — Barbarlar
| Azami Seviye | Öldürme | Öldürme başına | Puan |
|---|---|---|---|
| Barbarlar 6 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 9 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 12 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 15 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 17 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 19 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 20 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 21 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 22 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 23 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 24 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 25 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 30 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 35 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 40 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 50 | 0 | 0 | |
| Aşama 4 toplamı | 0 | ||
Aşama 5 — Eleme
| Kaynak | Puan | Toplam |
|---|---|---|
| Düellolar | 0 | |
| Öldürme | 0 | |
| Aşama 5 toplamı | 0 | |
Aşama 6 — Son Sprint
Eğitim
| Asker türü | Eğitilecek seviye | Kaynak | Eğitilen | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |
Güç
| Etkinlik | Güç | Puan |
|---|---|---|
| Yapı | 0 | |
| Araştırma | 0 |
Toplama
| Kaynak | Miktar | Puan |
|---|---|---|
| Altın | 0 | |
| Taş | 0 | |
| Odun | 0 | |
| Yiyecek | 0 | |
| Mücevher | 0 |
Barbarlar
| Azami Seviye | Öldürme | Öldürme başına | Puan |
|---|---|---|---|
| Barbarlar 6 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 9 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 12 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 15 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 17 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 19 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 20 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 21 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 22 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 23 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 24 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 25 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 30 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 35 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 40 | 0 | 0 | |
| Barbarlar 50 | 0 | 0 | |
| Aşama 6 toplamı | 0 | ||