Spill etter reglene
MGE-poengkalkulator
Fyll inn feltene for hver fase. Summene oppdateres mens du skriver.
Fase 1 — Trening av tropper
| Tropptype | Tren til | Fra | Trent | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Sum fase 1 | 0 | |||
Fase 2 — Maktøkning
| Aktivitet | Tren til / Makt | Fra | Antall | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| Bygging | 0 | — | 0 | |
| Forskning | 0 | — | 0 | |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Sum fase 2 | 0 | |||
Fase 3 — Innsamling av ressurser
| Ressurs | Mengde | Poeng |
|---|---|---|
| Gull | 0 | |
| Stein | 0 | |
| Tre | 0 | |
| Mat | 0 | |
| Edelstener | 0 | |
| Sum fase 3 | 0 | |
Fase 4 — Barbarer
| Maks. nivå | Drap | Per drap | Poeng |
|---|---|---|---|
| Barbarer 6 | 0 | 0 | |
| Barbarer 9 | 0 | 0 | |
| Barbarer 12 | 0 | 0 | |
| Barbarer 15 | 0 | 0 | |
| Barbarer 17 | 0 | 0 | |
| Barbarer 19 | 0 | 0 | |
| Barbarer 20 | 0 | 0 | |
| Barbarer 21 | 0 | 0 | |
| Barbarer 22 | 0 | 0 | |
| Barbarer 23 | 0 | 0 | |
| Barbarer 24 | 0 | 0 | |
| Barbarer 25 | 0 | 0 | |
| Barbarer 30 | 0 | 0 | |
| Barbarer 35 | 0 | 0 | |
| Barbarer 40 | 0 | 0 | |
| Barbarer 50 | 0 | 0 | |
| Sum fase 4 | 0 | ||
Fase 5 — Eliminering
| Kilde | Poeng | Sum |
|---|---|---|
| Dueller | 0 | |
| Drap | 0 | |
| Sum fase 5 | 0 | |
Fase 6 — Sluttspurt
Trening
| Tropptype | Tren til | Fra | Trent | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |
Makt
| Aktivitet | Makt | Poeng |
|---|---|---|
| Bygging | 0 | |
| Forskning | 0 |
Innsamling
| Ressurs | Mengde | Poeng |
|---|---|---|
| Gull | 0 | |
| Stein | 0 | |
| Tre | 0 | |
| Mat | 0 | |
| Edelstener | 0 |
Barbarer
| Maks. nivå | Drap | Per drap | Poeng |
|---|---|---|---|
| Barbarer 6 | 0 | 0 | |
| Barbarer 9 | 0 | 0 | |
| Barbarer 12 | 0 | 0 | |
| Barbarer 15 | 0 | 0 | |
| Barbarer 17 | 0 | 0 | |
| Barbarer 19 | 0 | 0 | |
| Barbarer 20 | 0 | 0 | |
| Barbarer 21 | 0 | 0 | |
| Barbarer 22 | 0 | 0 | |
| Barbarer 23 | 0 | 0 | |
| Barbarer 24 | 0 | 0 | |
| Barbarer 25 | 0 | 0 | |
| Barbarer 30 | 0 | 0 | |
| Barbarer 35 | 0 | 0 | |
| Barbarer 40 | 0 | 0 | |
| Barbarer 50 | 0 | 0 | |
| Sum fase 6 | 0 | ||