Bermain Sesuai Aturan
Kalkulator Poin MGE
Isi input untuk setiap tahap. Total akan diperbarui saat Anda mengetik.
Tahap 1 — Pelatihan Pasukan
| Jenis pasukan | Latih ke | Dari | Dilatih | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Total Tahap 1 | 0 | |||
Tahap 2 — Peningkatan Kekuatan
| Aktivitas | Latih ke / Kekuatan | Dari | Jumlah | Poin |
|---|---|---|---|---|
| Bangunan | 0 | — | 0 | |
| Penelitian | 0 | — | 0 | |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Total Tahap 2 | 0 | |||
Tahap 3 — Pengumpulan Sumber Daya
| Sumber daya | Jumlah | Poin |
|---|---|---|
| Emas | 0 | |
| Batu | 0 | |
| Kayu | 0 | |
| Makanan | 0 | |
| Permata | 0 | |
| Total Tahap 3 | 0 | |
Tahap 4 — Barbar
| Level Maksimum | Bunuh | Per bunuh | Poin |
|---|---|---|---|
| Barbar 6 | 0 | 0 | |
| Barbar 9 | 0 | 0 | |
| Barbar 12 | 0 | 0 | |
| Barbar 15 | 0 | 0 | |
| Barbar 17 | 0 | 0 | |
| Barbar 19 | 0 | 0 | |
| Barbar 20 | 0 | 0 | |
| Barbar 21 | 0 | 0 | |
| Barbar 22 | 0 | 0 | |
| Barbar 23 | 0 | 0 | |
| Barbar 24 | 0 | 0 | |
| Barbar 25 | 0 | 0 | |
| Barbar 30 | 0 | 0 | |
| Barbar 35 | 0 | 0 | |
| Barbar 40 | 0 | 0 | |
| Barbar 50 | 0 | 0 | |
| Total Tahap 4 | 0 | ||
Tahap 5 — Eliminasi
| Sumber | Poin | Total |
|---|---|---|
| Duel | 0 | |
| Pembunuhan | 0 | |
| Total Tahap 5 | 0 | |
Tahap 6 — Sprint Akhir
Pelatihan
| Jenis pasukan | Latih ke | Dari | Dilatih | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |
Kekuatan
| Aktivitas | Kekuatan | Poin |
|---|---|---|
| Bangunan | 0 | |
| Penelitian | 0 |
Pengumpulan
| Sumber daya | Jumlah | Poin |
|---|---|---|
| Emas | 0 | |
| Batu | 0 | |
| Kayu | 0 | |
| Makanan | 0 | |
| Permata | 0 |
Barbar
| Level Maksimum | Bunuh | Per bunuh | Poin |
|---|---|---|---|
| Barbar 6 | 0 | 0 | |
| Barbar 9 | 0 | 0 | |
| Barbar 12 | 0 | 0 | |
| Barbar 15 | 0 | 0 | |
| Barbar 17 | 0 | 0 | |
| Barbar 19 | 0 | 0 | |
| Barbar 20 | 0 | 0 | |
| Barbar 21 | 0 | 0 | |
| Barbar 22 | 0 | 0 | |
| Barbar 23 | 0 | 0 | |
| Barbar 24 | 0 | 0 | |
| Barbar 25 | 0 | 0 | |
| Barbar 30 | 0 | 0 | |
| Barbar 35 | 0 | 0 | |
| Barbar 40 | 0 | 0 | |
| Barbar 50 | 0 | 0 | |
| Total Tahap 6 | 0 | ||