Pelaa sääntöjen mukaan
MGE-pistelaskuri
Täytä kentät jokaiselle vaiheelle. Summat päivittyvät kirjoittaessasi.
Vaihe 1 — Joukkojen koulutus
| Joukkotyyppi | Kouluta tasolle | Lähtötaso | Koulutetut | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Vaiheen 1 yhteensä | 0 | |||
Vaihe 2 — Voiman kasvattaminen
| Toiminta | Kouluta tasolle / Voima | Lähtötaso | Määrä | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| Rakentaminen | 0 | — | 0 | |
| Tutkimus | 0 | — | 0 | |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Vaiheen 2 yhteensä | 0 | |||
Vaihe 3 — Resurssien keräys
| Resurssi | Määrä | Pisteet |
|---|---|---|
| Kulta | 0 | |
| Kivi | 0 | |
| Puu | 0 | |
| Ruoka | 0 | |
| Jalokivet | 0 | |
| Vaiheen 3 yhteensä | 0 | |
Vaihe 4 — Barbaarit
| Maks. taso | Tapot | Per tappo | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Barbaarit 6 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 9 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 12 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 15 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 17 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 19 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 20 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 21 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 22 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 23 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 24 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 25 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 30 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 35 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 40 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 50 | 0 | 0 | |
| Vaiheen 4 yhteensä | 0 | ||
Vaihe 5 — Eliminointi
| Lähde | Pisteet | Yhteensä |
|---|---|---|
| Kaksintaistelut | 0 | |
| Tappaminen | 0 | |
| Vaiheen 5 yhteensä | 0 | |
Vaihe 6 — Loppukiri
Koulutus
| Joukkotyyppi | Kouluta tasolle | Lähtötaso | Koulutetut | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |
Voima
| Toiminta | Voima | Pisteet |
|---|---|---|
| Rakentaminen | 0 | |
| Tutkimus | 0 |
Keräys
| Resurssi | Määrä | Pisteet |
|---|---|---|
| Kulta | 0 | |
| Kivi | 0 | |
| Puu | 0 | |
| Ruoka | 0 | |
| Jalokivet | 0 |
Barbaarit
| Maks. taso | Tapot | Per tappo | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Barbaarit 6 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 9 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 12 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 15 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 17 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 19 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 20 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 21 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 22 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 23 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 24 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 25 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 30 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 35 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 40 | 0 | 0 | |
| Barbaarit 50 | 0 | 0 | |
| Vaiheen 6 yhteensä | 0 | ||