Igraj po pravilima
Kalkulator MGE poena
Popunite polja za svaku fazu. Zbirovi se ažuriraju dok kucate.
Faza 1 — Obuka trupa
| Vrsta trupe | Obuči do | Od | Obučeno | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Ukupno faza 1 | 0 | |||
Faza 2 — Povećanje moći
| Aktivnost | Obuči do / Moć | Od | Količina | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| Gradnja | 0 | — | 0 | |
| Istraživanje | 0 | — | 0 | |
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| Ukupno faza 2 | 0 | |||
Faza 3 — Sakupljanje resursa
| Resurs | Iznos | Poeni |
|---|---|---|
| Zlato | 0 | |
| Kamen | 0 | |
| Drvo | 0 | |
| Hrana | 0 | |
| Dragulji | 0 | |
| Ukupno faza 3 | 0 | |
Faza 4 — Varvari
| Maks. nivo | Ubistva | Po ubistvu | Poeni |
|---|---|---|---|
| Varvari 6 | 0 | 0 | |
| Varvari 9 | 0 | 0 | |
| Varvari 12 | 0 | 0 | |
| Varvari 15 | 0 | 0 | |
| Varvari 17 | 0 | 0 | |
| Varvari 19 | 0 | 0 | |
| Varvari 20 | 0 | 0 | |
| Varvari 21 | 0 | 0 | |
| Varvari 22 | 0 | 0 | |
| Varvari 23 | 0 | 0 | |
| Varvari 24 | 0 | 0 | |
| Varvari 25 | 0 | 0 | |
| Varvari 30 | 0 | 0 | |
| Varvari 35 | 0 | 0 | |
| Varvari 40 | 0 | 0 | |
| Varvari 50 | 0 | 0 | |
| Ukupno faza 4 | 0 | ||
Faza 5 — Eliminacija
| Izvor | Poeni | Ukupno |
|---|---|---|
| Dueli | 0 | |
| Ubijanje | 0 | |
| Ukupno faza 5 | 0 | |
Faza 6 — Završni sprint
Obuka
| Vrsta trupe | Obuči do | Od | Obučeno | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 |
Moć
| Aktivnost | Moć | Poeni |
|---|---|---|
| Gradnja | 0 | |
| Istraživanje | 0 |
Sakupljanje
| Resurs | Iznos | Poeni |
|---|---|---|
| Zlato | 0 | |
| Kamen | 0 | |
| Drvo | 0 | |
| Hrana | 0 | |
| Dragulji | 0 |
Varvari
| Maks. nivo | Ubistva | Po ubistvu | Poeni |
|---|---|---|---|
| Varvari 6 | 0 | 0 | |
| Varvari 9 | 0 | 0 | |
| Varvari 12 | 0 | 0 | |
| Varvari 15 | 0 | 0 | |
| Varvari 17 | 0 | 0 | |
| Varvari 19 | 0 | 0 | |
| Varvari 20 | 0 | 0 | |
| Varvari 21 | 0 | 0 | |
| Varvari 22 | 0 | 0 | |
| Varvari 23 | 0 | 0 | |
| Varvari 24 | 0 | 0 | |
| Varvari 25 | 0 | 0 | |
| Varvari 30 | 0 | 0 | |
| Varvari 35 | 0 | 0 | |
| Varvari 40 | 0 | 0 | |
| Varvari 50 | 0 | 0 | |
| Ukupno faza 6 | 0 | ||